
Réserver en ligne avec la Fnac et imprimer vos billets à domicile.
| Vente sur place Du 22 au 26 juillet | Prévente réseaux FNAC, France billet, à partir du 15 avril | Prévente réseaux Ticketnet à partir du 15 avril | Prévente réseaux Digitick à partir du 15 avril | |
|---|---|---|---|---|
| Jardin de Limur (par soirée) | ||||
| Tarif plein | 35 € | 32,20 € | 32,20 € | 32,20 € |
| tarif réduit* | 30 € | 27 € | 27 € | 27 € |
| -26 ans** | 20 € | 18,80 € | 18,80 € | 18,80 € |
| -15 ans*** | 15 € | 14,80 € | 14,80 € | 14,80 € |
| Comités d’entreprises* | 28 € | Néant | Néant | Néant |
| PASS : Jardin de Limur | ||||
| Tarif plein | 120 € | 118 € | 118 € | 116 € |
| tarif réduit* | 100 € | 106 € | 106 € | 104 € |
(*) Tarifs réduits pour : groupes ; abonnés réseaux (FNAC, Ticketnet)
(**)Tarifs réduits pour : étudiants; demandeurs d'emplois, -26 ans
(***) Tarifs réduits pour les - de 15 ans